Lokal 2A
Lokal w domu wolnostojącym, budynek 2 · 102,32 m² pow. użytkowej + garaż · wschodnia część budynku · ogród 273 m²
- Sypialnie
- 3
- Łazienki
- 2
- Miejsca postojowe
- 2
- Ogród
- 273 m²
Parter + garaż
76,07 m²
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | Salon | 23,15 m² |
| 0.2 | Kuchnia | 10,10 m² |
| 0.3 | Łazienka | 4,74 m² |
| 0.4 | Komunikacja | 3,61 m² |
| 0.5 | Garderoba | 4,18 m² |
| 0.6 | Pomieszczenie techniczne | 2,48 m² |
| 0.7 | Garaż | 21,39 m² |
| 0.8 | Pomieszczenie gospodarcze | 5,13 m² |
| 0.9 | Schowek | 1,29 m² |
| Razem | 76,07 m² |
Piętro
47,64 m²
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.10 | Sypialnia 1 | 10,25 m² |
| 0.11 | Sypialnia 2 | 11,07 m² |
| 0.12 | Łazienka | 5,12 m² |
| 0.13 | Komunikacja | 3,55 m² |
| 0.14 | Garderoba | 4,88 m² |
| 0.15 | Sypialnia 3 | 12,77 m² |
| Razem | 47,64 m² |
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 102,32 m² i od niej liczona jest cena metra. Garaż o powierzchni 21,39 m² podawany jest osobno - razem daje to 123,71 m². Pomiar wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07; ostateczny obmiar powykonawczy może się różnić w granicach określonych w umowie deweloperskiej.