
Dostępny
Lokal 1A
bud. 1123,71 m² · ogród 278 m²
- Sypialnie
- 3
- Łazienki
- 2
- Miejsca postojowe
- 2
- Ogród
- 278
1 290 000 zł
12 608 zł/m²
Osiem lokali w czterech wolnostojących domach, każdy o powierzchni 123,71 m² z garażem. Układ wnętrza jest identyczny we wszystkich lokalach - różnicę robi wielkość ogrodu, od 148 do 441 m². Ceny od 1 290 000 zł.
| Lokal | Powierzchnia | Parter / piętro | Ogród | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Abud. 1 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 278 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 1A |
| 1Bbud. 1 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 441 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 1B |
| 2Abud. 2 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 273 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 2A |
| 2Bbud. 2 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 175 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 2B |
| 3Abud. 3 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 243 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 3A |
| 3Bbud. 3 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 162 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 3B |
| 4Abud. 4 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 209 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 4A |
| 4Bbud. 4 | 123,71 m² | 54,68 m² / 47,64 m² | 148 m² | 1 290 000 zł12 608 zł/m² | Dostępny | Szczegóły lokalu 4B |

123,71 m² · ogród 278 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 441 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 273 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 175 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 243 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 162 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 209 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²

123,71 m² · ogród 148 m²
1 290 000 zł
12 608 zł/m²